近日,组委会组织评委老师对报名参赛的作品进行初评,按照报名参赛作品择优评选出26位选手进入决赛,其中双语赛道12位,中文赛道14位,具体名单如下:
双语赛道比赛决赛名单 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | |
1 | 210化学工程 | 姚瑶 | |
2 | 210化学工程 | 钱韬 | |
3 | 210化学工程 | 蒋嘉琦 | |
4 | 210化学工程 | 沈飞宇 | |
5 | 200化学工程 | 胡静滢 | |
6 | 200物流 | 吴俊杰 | |
7 | 211商务英语班 | 潘雨晨 | |
8 | 211商务英语班 | 迟琪臻 | |
9 | 211商务英语班 | 徐嫣然 | |
10 | 201机电02班 | 曹英杰 | |
11 | 201计算机01 | 孙语鑫 | |
12 | 211巴斯夫 | 陶辰 | |
中文赛道决赛名单 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | |
1 | 200应用化工 | 谢杰 | |
2 | 200物流 | 金琦 | |
3 | 200物流 | 张羽辰 | |
4 | 201机电01班 | 曹骏 | |
5 | 210化学工程 | 郭克敏 | |
6 | 210化学工程 | 吴清浩 | |
7 | 210 应用化工 | 沈康 | |
8 | 211会计 | 张一雯 | |
9 | 211会计 | 李林怡 | |
10 | 211会计 | 宋婧仪 | |
11 | 211商务英语班 | 钱欣悦 | |
12 | 211数控 | 寿金裕 | |
13 | 211环保 | 刘泐一 | |
14 | 2222机械 | 朱臻钢 |
公共基础学院
基础经贸党支部
学生工作部、团委
2023.4.20