甲组总分前12名
名次 | 总分 | 参赛单位 | 性别 | 得分 | 50米 | 1000米 | 800米 | 跳高 | 立定跳远 | 实心球 | 8×50米 |
1 | 163.0 | 151化工03 | 男子 | 78.0 | 8 | 2 | 12+9 | 11+9 | 11+4 | 12 | |
女子 | 85.0 | 12+11 | 12 | 12+11 | 3 | 24 | |||||
2 | 133.0 | 151化工02 | 男子 | 39.0 | 7 | 3 | 5 | 5+9 | 10 | ||
女子 | 94.0 | 8+9 | 11+12 | 11+10 | 6+7 | 20 | |||||
3 | 65.0 | 150应用化工 | 男子 | 38.0 | 6 | 4+10 | 18 | ||||
女子 | 27.0 | 6+9 | 12 | ||||||||
4 | 64.0 | 151数控01 | 男子 | 64.0 | 10 | 6 | 12 | 12 | 24 | ||
女子 | 0.0 | ||||||||||
5 | 64.0 | 151科思创 | 男子 | 54.0 | 12 | 11 | 2+5 | 2 | 22 | ||
女子 | 10.0 | 10 | |||||||||
6 | 62.0 | 151机电02 | 男子 | 62.0 | 1+9 | 10 | 10 | 3 | 7+6 | 16 | |
女子 | 0.0 | ||||||||||
7 | 61.0 | 151机电01 | 男子 | 49.0 | 9 | 11+8 | 6 | 1 | 14 | ||
女子 | 12.0 | 8+4 | |||||||||
8 | 57.0 | 151机电03 | 男子 | 57.0 | 3+8 | 7 | 1+8 | 10 | 20 | ||
女子 | 0.0 | ||||||||||
9 | 39.5 | 151巴斯夫 | 男子 | 24.5 | 3.5 | 12+5 | 4 | ||||
女子 | 15.0 | 10+5 | |||||||||
10 | 38.5 | 151赢创 | 男子 | 17.5 | 3.5 | 4 | 2 | 8 | |||
女子 | 21.0 | 5+7 | 9 | ||||||||
11 | 30.0 | 150化学工程 | 男子 | 8.0 | 8 | ||||||
女子 | 22.0 | 22 | |||||||||
12 | 28.0 | 151化工01 | 男子 | 7.0 | 7 | ||||||
女子 | 21.0 | 10 | 11 |
乙组总分前12名
名次 | 总分 | 参赛单位 | 性别 | 得分 | 50米 | 1000米 | 800米 | 跳高 | 立定跳远 | 实心球 | 8×50米 |
1 | 81.0 | 171环保 | 男子 | 9.0 | 9 | ||||||
女子 | 72.0 | 12+2 | 8+6 | 9+3 | 12 | 20 | |||||
2 | 65.0 | 161计算机 | 男子 | 20.0 | 3 | 5 | 12 | ||||
女子 | 45.0 | 10 | 3+7 | 11 | 14 | ||||||
3 | 63.0 | 171化工03 | 男子 | 42.0 | 7 | 11 | 12 | 12 | |||
女子 | 21.0 | 2+9 | 3+7 | ||||||||
4 | 60.5 | 161旅游 | 男子 | 8.0 | 8 | ||||||
女子 | 52.5 | 6+3.5 | 5 | 12 | 10 | 16 | |||||
5 | 59.0 | 170应用化工 | 男子 | 0.0 | |||||||
女子 | 59.0 | 8 | 11+5 | 2 | 9 | 24 | |||||
6 | 53.0 | 171化工04 | 男子 | 35.0 | 4 | 8 | 1 | 22 | |||
女子 | 18.0 | 8 | 10 | ||||||||
7 | 43.0 | 171电子 | 男子 | 31.0 | 7+12 | 4 | 8 | ||||
女子 | 12.0 | 11 | 1 | ||||||||
8 | 43.0 | 171机电03 | 男子 | 43.0 | 4 | 11+10 | 9 | 9 | |||
女子 | 0.0 | ||||||||||
9 | 41.0 | 161会计02 | 男子 | 1.0 | 1 | ||||||
女子 | 40.0 | 7+3 | 6 | 6 | 18 | ||||||
10 | 38.0 | 161商务英语 | 男子 | 5.0 | 5 | ||||||
女子 | 33.0 | 5 | 1 | 5 | 22 | ||||||
11 | 37.0 | 161机电04 | 男子 | 37.0 | 10 | 3 | 24 | ||||
女子 | 0.0 | ||||||||||
12 | 35.0 | 171机电01 | 男子 | 35.0 | 11 | 6 | 18 | ||||
女子 | 0.0 |
50米前12名
甲组男子50米决赛成绩公告 | ||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 |
1 | 1284 | 潘文杰 | 151科思创 | 6.64 |
2 | 1523 | 王程 | 151机电04 | 6.70 |
3 | 1602 | 朱文杰 | 151数控01 | 6.73 |
4 | 1444 | 高文俊 | 151机电02 | 6.96 |
5 | 1206 | 马丞晨 | 151化工03 | 7.03 |
6 | 1164 | 张仲镐 | 151化工02 | 7.05 |
7 | 1086 | 孙晨一 | 150应用化工 | 7.06 |
8 | 1645 | 高哲 | 151数控02 | 7.08 |
9 | 1365 | 陶启元 | 151赢创 | 7.19 |
9 | 1325 | 姚佳 | 151巴斯夫 | 7.19 |
11 | 1524 | 严秀蓝 | 151机电04 | 7.20 |
12 | 1442 | 林小双 | 151机电02 | 7.39 |
甲组女子50米决赛成绩公告 | ||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 |
1 | 1223 | 蒋磊叶 | 151化工03 | 7.55 |
2 | 1225 | 王亚楠 | 151化工03 | 8.41 |
3 | 1302 | 冯思佳 | 151科思创 | 8.42 |
4 | 1185 | 沈文丽 | 151化工02 | 8.91 |
5 | 1187 | 陆诗影 | 151化工02 | 10.20 |
乙组男子50米决赛成绩公告 | ||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 |
1 | 3285 | 干海稀 | 171物流 | 6.57 |
2 | 2881 | 陈鑫豪 | 171机电01 | 6.65 |
3 | 1926 | 杨森 | 161化工04 | 6.66 |
4 | 2324 | 徐颖 | 161数控01 | 6.67 |
5 | 2405 | 杨顺磊 | 161旅游 | 6.70 |
6 | 2762 | 吴文君 | 171化工03 | 6.71 |
7 | 2923 | 周豪 | 171机电02 | 6.73 |
8 | 2522 | 俞小龙 | 161商务英语 | 6.75 |
9 | 2801 | 金亚鑫 | 171化工04 | 6.77 |
10 | 3288 | 王银龙 | 171物流 | 6.81 |
11 | 2361 | 杨龙 | 161数控02 | 6.86 |
12 | 2485 | 朱晨豪 | 161会计02 | 6.91 |
乙组女子50米决赛成绩公告 | ||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 |
1 | 2861 | 沈雨梦 | 171环保 | 7.53 |
2 | 3101 | 张思婷 | 171电子 | 7.73 |
3 | 2301 | 胡晓迪 | 161计算机 | 7.80 |
4 | 1869 | 姜祺悦 | 161化工02 | 7.84 |
5 | 2665 | 孙雅婕 | 170应用化工 | 7.90 |
6 | 3261 | 张梅娜 | 171商务英语 | 7.91 |
7 | 2425 | 顾田甜 | 161旅游 | 7.96 |
8 | 2541 | 杨珍 | 161商务英语 | 8.06 |
9 | 2424 | 董宁 | 161旅游 | 8.11 |
9 | 3141 | 李倩 | 171数控 | 8.11 |
11 | 2862 | 朱馨湄 | 171环保 | 8.16 |
12 | 2702 | 施静芸 | 171化工01 | 8.21 |
8×50米前12名
甲组男子8×50米决赛成绩公告 | |||
名次 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 |
1 | 151数控01 | 151数控01 | 0:59.45 |
2 | 151科思创 | 151科思创 | 1:00.08 |
3 | 151机电03 | 151机电03 | 1:00.11 |
4 | 150应用化工 | 150应用化工 | 1:00.95 |
5 | 151机电02 | 151机电02 | 1:01.08 |
6 | 151机电01 | 151机电01 | 1:01.30 |
7 | 151化工03 | 151化工03 | 1:01.88 |
8 | 151化工02 | 151化工02 | 1:02.85 |
9 | 150化学工程 | 150化学工程 | 1:04.58 |
10 | 151机电04 | 151机电04 | 1:04.81 |
11 | 151数控02 | 151数控02 | 1:05.93 |
甲组女子8×50米决赛成绩公告 | |||
名次 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 |
1 | 151化工03 | 151化工03 | 1:11.58 |
2 | 150化学工程 | 150化学工程 | 1:20.01 |
3 | 151化工02 | 151化工02 | 1:23.39 |
乙组男子8×50米决赛成绩公告 | |||
名次 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 |
1 | 161机电04 | 161机电04 | 0:58:76 |
2 | 171化工04 | 171化工04 | 1:00:47 |
3 | 161巴斯夫 | 161巴斯夫 | 1:00:66 |
4 | 171机电01 | 171机电01 | 1:01:46 |
5 | 171化工02 | 171化工02 | 1:01:83 |
6 | 170化学工程 | 170化学工程 | 1:01:90 |
7 | 161计算机 | 161计算机 | 1:01:98 |
8 | 161数控02 | 161数控02 | 1:02:27 |
9 | 171电子 | 171电子 | 1:02:48 |
10 | 161数控01 | 161数控01 | 1:02:67 |
10 | 171机电02 | 171机电02 | 1:02:67 |
12 | 161化工04 | 161化工04 | 1:02:71 |
乙组女子8×50米决赛成绩公告 | |||
名次 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 |
1 | 170应用化工 | 170应用化工 | 1:13.10 |
2 | 161商务英语 | 161商务英语 | 1:13.27 |
3 | 171环保 | 171环保 | 1:13.34 |
4 | 161会计02 | 161会计02 | 1:14.38 |
5 | 161旅游 | 161旅游 | 1:15.04 |
6 | 161计算机 | 161计算机 | 1:16.38 |
7 | 171计算机 | 171计算机 | 1:16.81 |
8 | 161化工02 | 161化工02 | 1:17.30 |
9 | 161化工04 | 161化工04 | 1:19.84 |
10 | 170化学工程 | 170化学工程 | 1:20.01 |
11 | 160化学工程 | 160化学工程 | 1:20.19 |
12 | 161化工03 | 161化工03 | 1:29.65 |
长跑前12名
甲组男子1000米决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1322 | 潘盈夏 | 151巴斯夫 | 3.39 | 12 |
2 | 1286 | 李昊浩 | 151科思创 | 3.40 | 11 |
3 | 1450 | 庞宇豪 | 151机电02 | 3.48 | 10 |
4 | 1403 | 张扬 | 151机电01 | 3.51 | 9 |
5 | 1489 | 戴譞 | 151机电03 | 3.54 | 8 |
6 | 1130 | 俞佳雷 | 151化工01 | 3.55 | 7 |
7 | 1610 | 王骁尧 | 151数控01 | 3.56 | 6 |
8 | 1326 | 周奇淼 | 151巴斯夫 | 4.00 | 5 |
9 | 1361 | 张昊 | 151赢创 | 4.04 | 4 |
10 | 1490 | 夏凯鑫 | 151机电03 | 4.06 | 3 |
11 | 1208 | 马磊雷 | 151化工03 | 4.10 | 2 |
12 | 1521 | 潘雨晨 | 151机电04 | 4.15 | 1 |
甲组女子800米决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1183 | 施含青 | 151化工02 | 4.13 | 12 |
2 | 1187 | 陆诗影 | 151化工02 | 4.22 | 11 |
乙组男子1000米决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 3081 | 沈聪 | 171电子 | 3.28 | 12 |
2 | 2761 | 吴涛 | 171化工03 | 3.30 | 11 |
3 | 2209 | 庄志成 | 161机电04 | 3.31 | 10 |
4 | 2843 | 孙苗 | 171环保 | 3.32 | 9 |
5 | 2602 | 刘佳骏 | 170化学工程 | 3.33 | 8 |
6 | 3082 | 叶诚 | 171电子 | 3.37 | 7 |
7 | 2006 | 谢文强 | 161科思创 | 3.38 | 6 |
8 | 2330 | 王阳东 | 161数控01 | 3.39 | 5 |
9 | 2961 | 陈吉祥 | 171机电03 | 3.41 | 4 |
10 | 2283 | 李家辉 | 161计算机 | 3.42 | 3 |
11 | 2166 | 沈康成 | 161机电03 | 3.43 | 2 |
12 | 3286 | 刘康康 | 171物流 | 3.44 | 1 |
乙组女子800米决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 3222 | 周阳 | 171会计 | 3.26 | 12 |
2 | 2701 | 陈佳美 | 171化工01 | 3.29 | 11 |
3 | 1741 | 孙佳怡 | 160化学工程 | 3.30 | 10 |
4 | 2782 | 姜春艳 | 171化工03 | 3.31 | 9 |
5 | 2862 | 朱馨湄 | 171环保 | 3.36 | 8 |
6 | 2505 | 李钰晴 | 161会计02 | 3.46 | 7 |
7 | 2863 | 黄恺雯 | 171环保 | 3.49 | 6 |
8 | 2422 | 赵雪 | 161旅游 | 3.50 | 5 |
9 | 3303 | 沈思颖 | 171物流 | 3.51 | 4 |
10 | 2506 | 沈雨靓 | 161会计02 | 3.58 | 3 |
11 | 2781 | 张嗣勤 | 171化工03 | 4.00 | 2 |
12 | 2545 | 周秦灏 | 161商务英语 | 4.11 | 1 |
立定跳远前12名
甲组男子立定跳远决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1606 | 杨嘉悦 | 151数控01 | 2.80 | 12 |
2 | 1204 | 孙汗林 | 151化工03 | 2.72 | 11 |
3 | 1082 | 王子诚 | 150应用化工 | 2.70 | 10 |
4 | 1206 | 马丞晨 | 151化工03 | 2.60 | 9 |
5 | 1484 | 柴远虎 | 151机电03 | 2.60 | 8 |
6 | 1642 | 黄佳勇 | 151数控02 | 2.58 | 7 |
7 | 1404 | 向华 | 151机电01 | 2.55 | 6 |
8 | 1162 | 苏和平 | 151化工02 | 2.52 | 5 |
9 | 1087 | 王烨伟 | 150应用化工 | 2.50 | 4 |
10 | 1444 | 高文俊 | 151机电02 | 2.50 | 3 |
11 | 1361 | 张昊 | 151赢创 | 2.49 | 2 |
12 | 1483 | 熊政 | 151机电03 | 2.45 | 1 |
甲组女子立定跳远决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1223 | 蒋磊叶 | 151化工03 | 2.10 | 12 |
2 | 1221 | 张培丽 | 151化工03 | 2.05 | 11 |
3 | 1142 | 鞠玮婷 | 151化工01 | 1.96 | 10 |
4 | 1103 | 严如艺 | 150应用化工 | 1.90 | 9 |
5 | 1262 | 赵佳颜 | 151化工04 | 1.89 | 8 |
6 | 1381 | 吉嘉妮 | 151赢创 | 1.70 | 7 |
7 | 1102 | 陈思捷 | 150应用化工 | 1.55 | 6 |
8 | 1383 | 张奕翎 | 151赢创 | 1.45 | 5 |
9 | 1263 | 陈柳慧琪 | 151化工04 | 1.40 | 4 |
乙组男子立定跳远决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 2762 | 吴文君 | 171化工03 | 2.70 | 12 |
2 | 1886 | 吴昱垄 | 161化工03 | 2.69 | 11 |
3 | 2002 | 周宇超 | 161科思创 | 2.69 | 10 |
4 | 2971 | 高文珅 | 171机电03 | 2.68 | 9 |
5 | 2923 | 周豪 | 171机电02 | 2.68 | 8 |
6 | 1885 | 连雯杰 | 161化工03 | 2.66 | 7 |
7 | 3284 | 周悦亮 | 171物流 | 2.64 | 6 |
8 | 2284 | 翁如康 | 161计算机 | 2.64 | 5 |
9 | 2122 | 朱超 | 161机电02 | 2.63 | 4 |
10 | 2203 | 刘荣 | 161机电04 | 2.63 | 3 |
11 | 3204 | 何春凯 | 171会计 | 2.62 | 2 |
12 | 2003 | 张雨吉 | 161科思创 | 2.62 | 1 |
乙组女子立定跳远决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 2861 | 沈雨梦 | 171环保 | 2.12 | 12 |
2 | 2702 | 施静芸 | 171化工01 | 2.10 | 11 |
3 | 2424 | 董宁 | 161旅游 | 2.01 | 10 |
5 | 2821 | 刘雨婷 | 171化工04 | 2.00 | 8 |
6 | 2305 | 黄思嘉 | 161计算机 | 2.00 | 7 |
7 | 2501 | 李馨远 | 161会计02 | 2.00 | 6 |
8 | 3270 | 卢辰 | 171商务英语 | 1.95 | 5 |
9 | 1863 | 施坤伶 | 161化工02 | 1.95 | 4 |
10 | 2303 | 王思懿 | 161计算机 | 1.95 | 3 |
11 | 2663 | 李小红 | 170应用化工 | 1.91 | 2 |
12 | 2582 | 苏倩 | 161物流 | 1.90 | 1 |
跳高前12名
甲组男子跳高决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1201 | 吴绍鑫 | 151化工03 | 1.55 | 12 |
2 | 1401 | 何飞扬 | 151机电01 | 1.55 | 11 |
3 | 1441 | 杨小欧 | 151机电02 | 1.49 | 10 |
4 | 1202 | 沈文杰 | 151化工03 | 1.46 | 9 |
5 | 1403 | 张扬 | 151机电01 | 1.43 | 8 |
6 | 1484 | 柴远虎 | 151机电03 | 1.40 | 7 |
7 | 1532 | 顾军辉 | 151机电04 | 1.40 | 6 |
8 | 1286 | 李昊浩 | 151科思创 | 1.35 | 5 |
9 | 1323 | 杨盛斌 | 151巴斯夫 | 1.35 | 4 |
10 | 1166 | 许振豪 | 151化工02 | 1.30 | 3 |
11 | 1285 | 徐伟豪 | 151科思创 | 1.30 | 2 |
12 | 1245 | 沈子康 | 151化工04 | 1.20 | 1 |
甲组女子跳高决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1221 | 张培丽 | 151化工03 | 1.10 | 12 |
2 | 1190 | 陆紫婕 | 151化工02 | 1.00 | 11 |
3 | 1184 | 赵静叶 | 151化工02 | 1.00 | 10 |
乙组男子跳高决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 2044 | 陈世康 | 161巴斯夫 | 1.53 | 12 |
2 | 2972 | 高想想 | 171机电03 | 1.53 | 11 |
3 | 2970 | 刘振林 | 171机电03 | 1.50 | 10 |
4 | 2363 | 戴俊杰 | 161数控02 | 1.45 | 9 |
5 | 2802 | 张智洋 | 171化工04 | 1.45 | 8 |
6 | 1842 | 戴辰成 | 161化工02 | 1.45 | 7 |
7 | 2881 | 陈鑫豪 | 171机电01 | 1.45 | 6 |
8 | 3243 | 闵忠杰 | 171商务英语 | 1.45 | 5 |
9 | 3081 | 沈聪 | 171电子 | 1.40 | 4 |
10 | 2084 | 陈叶 | 161机电01 | 1.40 | 3 |
11 | 1884 | 郑宇豪 | 161化工03 | 1.35 | 2 |
12 | 1841 | 王立宇 | 161化工02 | 1.35 | 1 |
乙组女子跳高决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 2421 | 金王艳 | 161旅游 | 1.30 | 12 |
2 | 2665 | 孙雅婕 | 170应用化工 | 1.14 | 11 |
3 | 2141 | 秦舒琪 | 161机电02 | 1.11 | 10 |
4 | 2868 | 金羽菲 | 171环保 | 1.08 | 9 |
5 | 2583 | 徐美霞 | 161物流 | 1.08 | 8 |
6 | 3270 | 卢辰 | 171商务英语 | 1.08 | 7 |
7 | 1741 | 孙佳怡 | 160化学工程 | 1.05 | 6 |
8 | 2663 | 李小红 | 170应用化工 | 1.05 | 5 |
9 | 3304 | 陆金婷 | 171物流 | 1.00 | 4 |
10 | 2863 | 黄恺雯 | 171环保 | 1.00 | 3 |
11 | 1863 | 施坤伶 | 161化工02 | 1.00 | 2 |
12 | 2142 | 王青欣 | 161机电02 | 1.00 | 1 |
实心球前12名
甲组男子实心球决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1612 | 吴晓龙 | 151数控01 | 17.60 | 12 |
2 | 1203 | 李睿麒 | 151化工03 | 16.80 | 11 |
3 | 1487 | 李维波 | 151机电03 | 13.50 | 10 |
4 | 1171 | 陈宇杰 | 151化工02 | 13.30 | 9 |
5 | 1364 | 唐逸晟 | 151赢创 | 11.90 | 8 |
6 | 1447 | 王思豪 | 151机电02 | 11.00 | 7 |
7 | 1441 | 杨小欧 | 151机电02 | 10.02 | 6 |
8 | 1169 | 张家豪 | 151化工02 | 10.01 | 5 |
9 | 1205 | 沈凯 | 151化工03 | 10.00 | 4 |
10 | 1250 | 黄海东 | 151化工04 | 9.50 | 3 |
11 | 1283 | 高圣吉 | 151科思创 | 9.10 | 2 |
12 | 1402 | 王竞 | 151机电01 | 8.90 | 1 |
甲组女子实心球决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1101 | 包晨薇 | 150应用化工 | 7.90 | 12 |
2 | 1141 | 顾许晶 | 151化工01 | 7.75 | 11 |
3 | 1344 | 陆倪婷 | 151巴斯夫 | 7.12 | 10 |
4 | 1381 | 吉嘉妮 | 151赢创 | 7.10 | 9 |
5 | 1421 | 陆佳丽 | 151机电01 | 6.92 | 8 |
6 | 1181 | 吕亚萍 | 151化工02 | 6.30 | 7 |
7 | 1182 | 陆婷 | 151化工02 | 6.21 | 6 |
8 | 1342 | 陈佳雯 | 151巴斯夫 | 6.10 | 5 |
9 | 1422 | 周峥翊 | 151机电01 | 5.42 | 4 |
10 | 1229 | 余丽 | 151化工03 | 5.12 | 3 |
11 | 1265 | 刘慧萍 | 151化工04 | 5.02 | 2 |
12 | 1261 | 姚丹艳 | 151化工04 | 4.75 | 1 |
乙组男子实心球决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 2761 | 吴涛 | 171化工03 | 13.90 | 12 |
2 | 1963 | 陈宇嘉 | 161环保 | 13.50 | 11 |
3 | 1929 | 俞曹伟 | 161化工04 | 12.63 | 10 |
4 | 2968 | 汤鑫晨 | 171机电03 | 12.35 | 9 |
5 | 2922 | 林龙伟 | 171机电02 | 12.05 | 8 |
6 | 2685 | 范子安 | 171化工01 | 12.00 | 7 |
7 | 3005 | 张天仪 | 171机电04 | 11.56 | 6 |
8 | 3202 | 吴昊 | 171会计 | 11.55 | 5 |
9 | 2004 | 沈张杰 | 161科思创 | 11.51 | 4 |
10 | 2322 | 蔡凌枫 | 161数控01 | 11.50 | 3 |
11 | 2365 | 徐佳伟 | 161数控02 | 11.45 | 2 |
12 | 2805 | 王薪成 | 171化工04 | 11.35 | 1 |
乙组女子实心球决赛成绩公告 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 3223 | 朱鑫怡 | 171会计 | 9.50 | 12 |
2 | 2301 | 胡晓迪 | 161计算机 | 9.30 | 11 |
3 | 2821 | 刘雨婷 | 171化工04 | 8.20 | 10 |
4 | 2662 | 周牡丹 | 170应用化工 | 8.00 | 9 |
5 | 1908 | 顾欣岚 | 161化工03 | 7.30 | 8 |
6 | 2781 | 张嗣勤 | 171化工03 | 7.10 | 7 |
7 | 2501 | 李馨远 | 161会计02 | 7.00 | 6 |
8 | 2541 | 杨珍 | 161商务英语 | 6.90 | 5 |
9 | 1981 | 干艳雯 | 161环保 | 6.80 | 4 |
10 | 2783 | 赵奕玮 | 171化工03 | 6.65 | 3 |
11 | 1907 | 杨晓华 | 161化工03 | 6.60 | 2 |
12 | 3103 | 杜虹霞 | 171电子 | 6.40 | 1 |