第一届“海鸥杯”数学趣味大赛
(第一考场A区101教室)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 200物流 | 李志恒 | 16 | 201物流 | 沈约 |
2 | 200物流 | 费翔 | 17 | 201物流 | 张玉杰 |
3 | 201汽车电子 | 黄怡雯 | 18 | 201物流 | 顾丽雯 |
4 | 201汽车电子 | 黄志豪 | 19 | 201物流 | 何佳一 |
201商务英语 | 沈灵秀 | 20 | 201化工01 | 杨宏伟 | |
6 | 201计算机01 | 曹雨晴 | 21 | 201物流 | 杨淑元 |
7 | 201汽车电子 | 沈乐怡 | 22 | 201机电01 | 曹骏 |
8 | 201汽车电子 | 郭威威 | 23 | 201数控 | 蔡勤洁 |
9 | 201汽车电子 | 吴怀磊 | 24 | 201化工03 | 张皓涵 |
10 | 200化学工程 | 俞遥 | 25 | 201化工03 | 俞诗媛 |
11 | 200化学工程 | 胡徐阳 | 26 | 201机电01 | 高沈琪 |
12 | 200化学工程 | 顾予希 | 27 | 201会计 | 胡志强 |
13 | 200化学工程 | 胡静滢 | 28 | 201会计 | 顾润青 |
200化学工程 | 陈越涛 | 29 | 201商务英语 | 陆领苗 | |
15 | 201机电01 | 朱浩 | 30 | 201化工03 | 徐大卫 |
第一届“海鸥杯”数学趣味大赛
(第二考场A区103教室)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
31 | 200物流 | 刘丹妮 | 46 | 201机电01 | 殷圣迪 |
32 | 201会计 | 张婷婷 | 47 | 201化工04 | 闵郑豪 |
33 | 201化工01 | 包瑞阳 | 48 | 201数控 | 王圣磊 |
34 | 201化工01 | 徐亮亮 | 49 | 201化工05 | 高乐瑶 |
35 | 201化工05 | 张欣渝 | 50 | 201化工05 | 宁可辛 |
36 | 201机电01 | 徐怡轩 | 51 | 201会计 | 陆佳婷 |
37 | 201会计 | 赵佳伊 | 52 | 200物流 | 郭宇浩 |
38 | 201化工04 | 盛语婕 | 53 | 201机电01 | 钱文涛 |
39 | 201化工04 | 游小康 | 54 | 201计算机01 | 凌湘婷 |
40 | 201环保01 | 陈志豪 | 55 | 201机电01 | 盛思杰 |
41 | 201化工04 | 詹景泽 | 56 | 190化学工程 | 顾齐辉 |
42 | 201计算机01 | 杨文慧 | 57 | 190化学工程 | 沈斯琦 |
43 | 201化工04 | 浦丞延 | 58 | 201机电01 | 奚曹辉 |
44 | 201计算机01 | 徐毅 | 59 | 190化学工程 | 王湖丹 |
45 | 201会计 | 邹焱 | 60 | 201机电01 | 喻张阳 |
第一届“海鸥杯”数学趣味大赛
(第三考场A区201教室)
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
61 | 201化工05 | 徐盛杰 | 76 | 200应用化工 | 黄依婷 |
62 | 201数控 | 张天意 | 77 | 200应用化工 | 孟子钦 |
63 | 201数控 | 朱杨 | 78 | 200应用化工 | 季佳俊 |
64 | 191商务英语 | 朱冰烨 | 79 | 200应用化工 | 邓洪恩 |
65 | 191商务英语 | 吴霏霏 | 80 | 200应用化工 | 徐奕枫 |
66 | 200应用化工 | 华顺豪 | 81 | 200应用化工 | 唐景岩 |
67 | 201化工03 | 沈宇凡 |
|
|
|
68 | 191商务英语 | 张宇翔 |
|
|
|
69 | 190应用化工 | 刘雨田 |
|
|
|
70 | 190应用化工 | 陈研彤 |
|
|
|
71 | 190应用化工 | 李怡玲 |
|
|
|
82 | 190应用化工 | 李范天 |
|
|
|
73 | 190应用化工 | 向超 |
|
|
|
74 | 190应用化工 | 徐程 |
|
|
|
75 | 200应用化工 | 李慧美 |
|
|
|