“星光计划”第二届学生职业技能比赛
赛 场 一 览 表
序号 | 赛 场 | 序 | 比赛项目 | 项目组长 | 承办单位 | 比赛日期 |
1 | 大众工业学校 (开幕式) | 1 | 网页设计 | 陈丽娟 13816675313 | 大众工业学校 校长:高 康 电话:13918591116 副校长:高 明 电话:13061704443 | 3月17日 周六 |
2 | 图像设计 | |||||
3 | 计算机文字处理 | |||||
4 | 数控铣加工 | 王立刚 13901836005 | ||||
5 | 数控车加工 | |||||
6 | 数控技术(教师) | |||||
7 | 普通机加工(车工) | 吴建蓉 13916607499 | ||||
8 | 普通机加工(钳工) | |||||
9 | 计算机辅助设计(机械) | |||||
10 | 电气技术 | 徐寅伟 13501690742 | ||||
2 | 南湖职校 | 1 | 餐厅服务 | 陈家栋 13386296060*600 | 南湖职校 校长:张云生 电话:13501940803 | 3月17日 周六 |
2 | 客房服务 | |||||
3 | 会 展 | |||||
4 | 调 酒 | |||||
5 | 财会岗位技能 | 陈 强 13701980483 | ||||
6 | 点 钞 | |||||
7 | 珠 算 | |||||
3 | 商业学校 | 1 | 美容美发(美容) | 张大成 13601876108 | 商业学校 校长:张大成 电话:13601876108 | 3月17日 周六 |
2 | 美容美发(美发) | |||||
3 | 国际商务 | |||||
4 | 逸夫学校 | 1 | 硬笔书法 | 张建平 13901815067 | 逸夫职校 校长:张建平 电话:13901815067 | 3/18下午 |
2 | 实用美术(学生) | 3/17 3/18上午 | ||||
3 | 实用美术(教师) | 3/24 3/25上午 | ||||
序号 | 赛 场 | 序 | 比 赛 项 目 | 项目组长 | 承办单位 | 比赛日期 |
5 | 交通学校 | 1 | 汽车维修(学生) | 汤定国 13361921715 | 交通学校 校长:鲍贤俊 电话:13816308741 | 3月18日 周日 |
2 | 汽车维修(教师) | |||||
3 | 现代物流 | 鲍贤俊 13816308741 | ||||
6 | 交大附属卫校 | 1 | 现场急救技术 | 许铁峰 13162884065 | 交大卫校 校长:巫向前 电话:13901626730 副校长:章雅青 电话:13621670438 | 3月18日 周日 |
2 | 传染病病人护理 | |||||
3 | 重危病人抢救护理 | |||||
7 | 信息技术学校 | 1 | 计算机维护 | 陈丽娟 13816675313 | 信息技术学校 校长:邬宪伟 电话:13901884808 | 3月24日 周六 |
2 | 计算机网络管理 | |||||
8 | 徐汇职高 | 1 | 烹 调 | 陈家栋 13386296060*600 | 徐汇职高 校长:杨 扬 电话:13651834419 | 3月18日 周日 |
2 | 中式点心制作 | |||||
9 | 商业会计学校 | 1 | 服装制作 | 陆明华 13818803682 | 商业会计学校 校长:陆明华 电话:13818803682 | 3月17、18、24、25日 |
2 | 服装制版 | |||||
10 | 电子工业学校 | 1 | 电子技术(学生) | 周兴林 13361968385 | 电子工业学校 校长:杨秀英 电话:13817697084 | 3月24日 周六 |
2 | 电子技术(教师) | |||||
11 | 医药学校 | 1 | 医药商品购销 | 陆国民 13701606508 | 医药学校 校长:陆国民 电话:13701606508 | 3月24日 周六 |
2 | 药物检验 | |||||
12 | 建筑工程学校 | 1 | 室内装饰设计 | 诸葛棠 13801713688 | 建工学校 校长:武佩牛 电话:13311689168 | 3月24日 周六 |
2 | 计算机辅助设计(建筑) | |||||
13 | 工商外国语学校 | 1 | 英语口语 | 陆勤超 13918845542 | 工商外语学校 校长:傅建东 电话: 13916853597 | 3月25日 周日 |
14 | 鉴定中心 | 1 | 计算机操作 | 陈丽娟 13816675313 | 鉴定中心 主任:顾卫东 电话:13801803339 | 3月18日 周日 |
2 | 电子商务 | 张大成 13601876108 | ||||
15 | 科技管理学校 | 1 | 制冷与空调 | 闻人勇建 13301736101 | 科技管理 校长:闻人勇建 电话:13301736101 | 3月24日 周六 |
16 | 江南技校 | 1 | 焊 接 | 卢建明 13601854959 | 江南技校 校长:丁训康 电话:13661995116 | 3月24日 周六 |
序号 | 赛 场 | 序 | 比赛项目 | 项目组长 | 承办单位 | 比赛日期 |
17 | 贸易学校 | 1 | 西式点心制作 | 陈家栋 13386296060*600 | 贸易学校 校长:姜晓敏 电话:13501616818 | 3月24日 周六 |
18 | 董恒甫职校 | 1 | 现代文秘 | 陆震谷 13901746233 | 董恒甫职校 校长:陆震谷 电话:13901746233 | 3月18日 周日 |
19 | 市农校 | 1 | 城市绿化 | 朱 敏 13901773276 | 市农校 校长: 卓丽环 电话:13002121390 | 3月24日 周六 |
竞赛部联系电话:
顾卫东:62743880;13801803339 (命题裁判)
骆德溢:62581151;62560016*4102;13611649208 (赛场组织)
陈丽娟:62179031;62560016*4210;13816675313 (赛场组织)
朱燕敏:62748577*1410;13162723342 (命题裁判)
郭履仙:62581151;62560016*4102;
朱子源:62581151;62560016*4102;13761435512
普标公司联系电话:
纪 亮:65103135*108;13661928906 (技术支持)
张创兵:65103135*117 (技术支持)