为增强我校学生英语口语的表达能力,营造快乐的英语学习交流氛围,
下午3点30分,英语口语决赛在校综合楼A区102、104室两个分考场顺利开始。初赛中脱颖而出的45位选手在复赛中展开了一、二、三等奖的角逐。
本次决赛分为朗诵和话题演讲两个部分。第一部分为朗诵短文,要求选手能以正确的语音语调,以适当的语速和节奏,口齿清晰、富有表情地进行朗读。第二部分为话题演讲,要求选手就随机抽取的话题进行两分钟演讲。
比赛中,选手们充满自信,沉着冷静,展示出良好的口语表达能力。演说过程中,选手们各抒己见,慷慨陈词,充分体现出他们对学习、生活的敏锐感受力,显现出当代90后中职生积极向上,热爱学习热爱生活的人生态度。现场比赛气氛紧张而不乏风趣,选手们的出色表现亦博得了评委们和前来观赛的拜耳公司代表们的一致好评。
经过激烈的角逐及评委们公正的评判,最终获奖名单如下:
111化工08 | 范赵岚 | 女 | 一等奖 | 英语口语 | 郁玲芳 |
111化工01 | 姜丽芹 | 女 | 一等奖 | 英语口语 | 周慧娟 |
101化工01 | 乐凯维 | 女 | 一等奖 | 英语口语 | 潘仁华 |
091高复05 | 陆光依 | 男 | 一等奖 | 英语口语 | 刘秀云 |
101计算机 | 陆阳 | 男 | 一等奖 | 英语口语 | 沈晶 |
091拜耳 | 沈莉 | 女 | 一等奖 | 英语口语 | 鲁莲加 |
091化工10 | 杨阳 | 男 | 一等奖 | 英语口语 | 干洪珍 |
091高复05 | 支 慧 | 女 | 一等奖 | 英语口语 | 刘秀云 |
091赢创01 | 蔡淑玮 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 徐金娟 |
101物流02 | 陈雯婷 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 徐勇 |
101环保 | 费静雯 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 贝晓军 |
111物流02 | 顾晓康 | 男 | 二等奖 | 英语口语 | 徐燕萍 |
101化工11 | 毛铭阳 | 男 | 二等奖 | 英语口语 | 周倩 |
101化工03 | 裴玮怡 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 周艳玲 |
111化工01 | 沈悦 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 周慧娟 |
101数控02 | 孙逸欢 | 男 | 二等奖 | 英语口语 | 阚建名 |
101商务英语 | 王佳叶 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 李晓飞 |
091高复05 | 王丽琛 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 刘秀云 |
091化工05 | 杨蓓莉 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 周明忠 |
101商务英语 | 殷小芬 | 女 | 二等奖 | 英语口语 | 李晓飞 |
091赢创02 | 包晨 | 男 | 三等奖 | 英语口语 | 金磊 |
091物流 | 陈晓燕 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 张绪强 |
111环保02 | 龚皓恺 | 男 | 三等奖 | 英语口语 | 陈愉 |
101化工11 | 顾婧婧 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 周倩 |
101商务英语 | 梁琴 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 李晓飞 |
091赢创02 | 沈雯怡 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 金磊 |
111环保02 | 陶景捷 | 男 | 三等奖 | 英语口语 | 陈愉 |
111环保02 | 夏雪松 | 男 | 三等奖 | 英语口语 | 陈愉 |
101化工11 | 徐凌燕 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 周倩 |
091高复03 | 严蓓晔 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 张天青 |
111环保01 | 杨佳琳 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 金顺荣 |
101化工07 | 杨梦巧 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 康勇 |
101会计01 | 杨婷 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 夏茜 |
091化工05 | 姚丹依 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 周明忠 |
101化工12 | 张玲 | 女 | 三等奖 | 英语口语 | 周画 |
111化工01 | 张艺孩 | 男 | 三等奖 | 英语口语 | 周慧娟 |


