本次中职学生田径运动会得到市教委领导、市体育局的大力支持和高度重视,职教处处长劳晓芸、上海市学生活动管理中心主任卢晓明、上海市教委职教处副处长张福顺、市体育局青少年体育处副处长陶璐娜、市教委体卫艺科处柏丹以及市中专体协的领导出席了开赛仪式并到现场观摩比赛。所有参加田径运动会的领队、教练、运动员都摩拳擦掌,期待着自己学校的运动员在运动会上赛出水平、赛出风格。各学校充分展示了良好的精神面貌,高标准的竞技水平。今年参赛队伍较去年有所增加,竞技水平不断提升,但是本次运动会的所有成绩都要比上几届运动会成绩有很大提高。我校师生顶住压力,连续三届荣获田径运动会团体总分第一名的优异成绩。
回顾备赛的历程,可谓倍感艰辛。一份付出,一份收获。为了参加此次比赛,我校田径队训练历时两个多月,得到了学校领导的大力支持和关心,高炬副校长、邵宝勤科长经常亲临训练现场,关心慰问,教练马敏老师、顾飞老师根据每位运动员不同的田径基础制定系统科学的训练计划。每天早晨6:50分左右学校田径场上出现了教练与运动员的身影,在训练中始终保持着团队合作精神,师生们默默地付出,刻苦的训练。收获却越来越多,必胜的信念也越来越强烈,比赛才能够经得住考验。正是师生们的忘我地付出,才取得这样优秀的成绩。 难忘操场上同学们一次又一次的刻苦训练,难忘同学们忍受拉韧带痛苦时的坚忍,此次田径比赛不仅培养了学生坚忍不拔的意志,陶冶情操,又培养了团队精神,增强集体荣誉感。师生洒下的泪水和汗水,终于浇灌出了今日的成功之花!成绩已过去,我们上海石化工业学校的运动员们将保持高扬的斗志,在今后的田径竞赛中取得更好的成绩,为实现我们的梦――中国梦而努力奋斗!!!
中职运动会学生组前十总分表 | ||||||
院系名称 | 男子总分 | 名次 | 女子总分 | 名次 | 团队总分 | 名次 |
上海石化工业学校 | 72 | 1 | 40 | 4 | 112 | 1 |
上海船厂技工学校 | 50 | 2 | 47 | 2 | 97 | 2 |
上海市群益职业技术学校 | 19 | 6 | 56 | 1 | 75 | 3 |
上海市商贸旅游学校 | 19 | 6 | 36 | 5 | 55 | 4 |
振华外经职业技术学校 | 9 | 12 | 43 | 3 | 52 | 5 |
上海市城市科技学校 | 20 | 4 | 25 | 6 | 45 | 6 |
上海市大众工业学校 | 17 | 9 | 23 | 8 | 40 | 7 |
上海海事大学职业技术学校 | 35 | 3 | 4.5 | 15 | 39.5 | 8 |
上海市西南工程学校 | 5 | 19 | 25 | 6 | 30 | 9 |
上海商业会计学校 | 19 | 6 | 6 | 12 | 25 | 10 |
我校田径运动员成绩表 | ||||||
第一名 | 姓名 | 班级 | 第二名 | 姓名 | 班级 | |
跳高 | 盛佳妮 | 121化工08 | 400米 | 顾俊杰 | 120应用化工 | |
3000米 | 阮佳磊 | 121化工06 | 4X100米 | 顾俊杰 | 120应用化工 | |
标枪 | 董卫 | 张家港 | 4X100米 | 顾伟业 | 121化工02 | |
4X100米 | 童滨涛 | 131机电03 | ||||
4X100米 | 殷一凡 | 141机电04 | ||||
第三名 | 姓名 | 班级 | 第四名 | 姓名 | 班级 | |
3000米 | 吴攀 | 121机电05 | 100米 | 顾伟业 | 121化工02 | |
跳高 | 董卫 | 张家港 | 400米 | 卫乐凡 | 140应用化工 | |
三级跳远 | 李俊辉 | 141数控01 | ||||
铅球 | 裴雨婷 | 131化工02 | ||||
4X100米 | 沈玲叶 | 121商务英语 | ||||
4X100米 | 侯逸卿 | 121计算机 | ||||
4X100米 | 姜燕 | 131化工02 | ||||
4X100米 | 卢钰莹 | 131物流02 | ||||
第五名 | 姓名 | 班级 | 第六名 | 姓名 | 班级 | |
标枪 | 裴雨婷 | 131化工02 | 跳远 | 童滨涛 | 131机电03 | |
400米 | 沈玲叶 | 121商务英语 | 1500米 | 朱佳慧 | 131化工05 | |
跳高 | 赵佳 | |||||
第七名 | 姓名 | 班级 | 第八名 | 姓名 | 班级 | |
跳高 | 顾伟业 | 121化工02 | 标枪 | 陈雅倩 | 131机电01 | |
铅球 | 陈雅倩 | 131机电01 | ||||
100米 | 殷一凡 | 141机电04 | ||||
