根据《上海现代化工职业学院“双师型”教师认定实施细则》文件精神,经教师本人申报,校级初审,市教委审定,现将认定结果予以公布(排名不分先后):
一、初级“双师型”教师
序号 | 所属二级学院 | 姓名 |
1 | 化学工程学院 | 彭旭东 |
2 | 经贸学院 | 杨勇 |
3 | 经贸学院 | 徐燕汝 |
4 | 经贸学院 | 薛飞 |
二、中级“双师型”教师
序号 | 所属二级学院 | 姓名 |
1 | 化学工程学院 | 李娟 |
2 | 化学工程学院 | 沈佳儒 |
3 | 化学工程学院 | 戚玥珺 |
4 | 化学工程学院 | 陈嘉翰 |
5 | 化学工程学院 | 王志平 |
6 | 智能制造学院 | 武朝华 |
7 | 智能制造学院 | 吴玲玲 |
8 | 智能制造学院 | 孙松 |
9 | 智能制造学院 | 石梅花 |
10 | 经贸学院 | 夏茜 |
11 | 经贸学院 | 张晓红 |
三、高级“双师型”教师
序号 | 所在二级学院 | 姓名 |
1 | 化学工程学院 | 汪玉琴 |
2 | 智能制造学院 | 黄汉军 |
3 | 智能制造学院 | 陆秀林 |
4 | 智能制造学院 | 沈阳 |
5 | 智能制造学院 | 陈小宁 |
6 | 智能制造学院 | 路娟 |
7 | 智能制造学院 | 刘曼 |
8 | 智能制造学院 | 王凡 |
9 | 经贸学院 | 殷洁 |
10 | 经贸学院 | 时明荣 |
人事处
2025年9月23日
